실리콘 케이블 PT1000 온도 플래티넘 RTD 센서
매개변수 및 특성:
R 0℃: | 100Ω, 500Ω, 1000Ω, | 정확성: | 1/3 클래스 DIN-C, 클래스 A, 클래스 B |
---|---|---|---|
온도 계수: | TCR=3850ppm/K | 절연 전압: | 1800VAC, 2초 |
절연 저항: | 500VDC ≥100MΩ | 철사: | Φ4.0mm, 실리콘 케이블 200℃ |
통신 모드: | 2선식、3선식、4선식 시스템 | 조사: | 서스펜션 6*45mm |
특징:
■다양한 하우징에 백금 저항기가 내장되어 있습니다.
■장기 안정성 및 신뢰성이 입증됨
■고정밀성과 높은 감도를 갖춘 호환성
■ 제품은 RoHS 및 REACH 인증에 적합합니다.
■ SS304 튜브는 FDA 및 LFGB 인증에 적합합니다.
응용 프로그램:
■백색 가전, HVAC 및 식품 부문
■자동차 및 의료
■해양, 에너지 관리 및 산업 장비
치수:
사양:
사양 (IEC 751에 따라) | 0 °C (Ω) | 용인 | 장기 안정성 | 온도계수 | 작동 온도 범위(℃) |
XXPT-RTD -100-B | 100 | DIN EN 60751, B등급 | 최대 R0-드리프트 500°C에서 1000시간 후 0.04% | TCR = 3850ppm/K | -70~500 |
XXPT-RTD -100-A | 100 | DIN EN 60751, A등급 | -50~300 | ||
XXPT-RTD -100-C | 100 | DIN EN 60751, 1/3 등급 DIN | 0~150 | ||
XXPT-RTD -500-B | 500 | DIN EN 60751, B등급 | -70~500 | ||
XXPT-RTD -1000-B | 1000 | DIN EN 60751, B등급 | -70~500 | ||
XXPT-RTD-1000-A | 1000 | DIN EN 60751, A등급 | -50~300 | ||
XXPT-RTD -1000-C | 1000 | DIN EN 60751, 1/3 등급 DIN | 0~150 |
여기에 메시지를 작성하여 보내주세요